Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: κ. Καλογεράκης Παύλος
Αντιπρόεδρος: κ Νύκτας Νικόλαος
Γραμματέας: κ. Ποταμούση Βιβή
Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ | Επίθετο | Όνομα | Συνδυασμός |
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | Μανδάλας | Παναγιώτης | ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Σταμάτης Κάρμαντζης |
ΙΩΝΙΑΣ | Κλιαμενάκης | Γεώργιος | |
Μαστιχοχωρίων | Ξενάκης | Ιωάννης | |
Ομηρούπολης | Ζαννίκος | Ζαννής | |
ΧΙΟΥ | Καλογεράκης | Παύλος | |
Αναγνώστου | Παναγιώτης | ||
Ντομάτας | Ισίδωρος | ||
Πατεριμός | Γεώργιος | ||
Ζωάνος | Κυριάκος | ||
Μπουρνιάς | Χαράλαμπος | ||
Βεργίνας | Κωνσταντίνος | ||
Μάντικας | Δημήτριος | ||
Καρδαμύλων | Ποδιάς | Αναστάσιος | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΞΙΩΝ
Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος |
Αγίου Μηνά | Φρεζούλης | Κυριάκος | |
Ιωνίας | Μυριαγκός | Βασίλειος | |
Μαστιχοχωρίων | Σαραντινούδης | Γεώργιος | |
Ομηρούπολης | Μεννής | Μάρκος | |
Νύκτας | Νικόλαος | ||
ΧΙΟΥ | Τριαντάφυλλος | Κωνσταντίνος | |
Στεφάνου | Παντελής | ||
Γεωργούλης | Αλέξανδρος | ||
Σάτρα | Σταυρούλα | ||
Αμανή | Ποταμούση | Παρασκευή | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ
Εμμανουήλ Βουρνούς |
Καμποχώρων | Γιακούμας | Παναγιώτης | |
Καρδαμύλων | Λιγνός | Γεώργιος | |
Αγίου Μηνά | Καρασούλης | Νικόλαος | |
Μαστιχοχωρίων | Βεργίτσης | Ανδρέας | |
Ομηρούπολης | Φαφαλιός | Ματθαίος | |
ΧΙΟΥ | Βουρνούς | Εμμανουήλ | |
Μπελέγρης | Γεώργιος | ||
Καμπούρης | Παντελής | ||
Καμποχώρων | Σαραντινός | Σταμάτιος | ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Ιωάννης Καραβασίλης |
Ιωνίας | Παμπάλου | Αγγελική | |
Ομηρούπολης | Γλύκας | Θεόδωρος | |
ΧΙΟΥ | Καραβασίλης | Ιωάννης | |
Καλλέργης | Γεώργιος | ||
Μπιλιράκης | Λεωνίδας | ||
Ομηρούπολης | Γιόμελου-Κωστάλα | Κλεάνθη | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΙΟΥ
Μάρκος Σκούφαλος |
ΧΙΟΥ | Σκούφαλος | Μάρκος | |
ΧΙΟΥ | Στάθης | Εμμανουήλ | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ
Εμμανουήλ Στάθης |
ΧΙΟΥ | Αντώνογλου | Δημήτριος | ΧΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
Δημήτριος Αντώνογλου |